暫無數(shù)據(jù)
安順民職2024年合作貫通培養(yǎng)情況統(tǒng)計表
發(fā)布時間:
2024-09-11 15:31
安順民職2024年合作貫通培養(yǎng)情況統(tǒng)計表 | ||||
序號 | 合作學(xué)校 | 貫通專業(yè) | 貫通方式 | 貫通人數(shù) |
1 | 安順學(xué)院 | 幼兒保育——學(xué)前教育 | 3+4貫通培養(yǎng) | 25 |
2 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 幼兒保育——學(xué)前教育 | 五年一貫制 | 50 |
3 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 幼兒保育——學(xué)前教育 | 五年一貫制 | 50 |
老年人服務(wù)與管理——智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3+3貫通培養(yǎng) | 30 | ||
4 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒保育——學(xué)前教育 | 3+3貫通培養(yǎng) | 30 |
老年人服務(wù)與管理——智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3+3貫通培養(yǎng) | 20 | ||
新能源汽車運用與維修——新能源汽車技術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 30 | ||
5 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒保育——學(xué)前教育 | 3+3貫通培養(yǎng) | 30 |
旅游服務(wù)與管理——旅游管理 | 3+3貫通培養(yǎng) | 20 | ||
6 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù)——電子商務(wù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 20 |
會計事務(wù)——大數(shù)據(jù)與會計 | 3+3貫通培養(yǎng) | 10 | ||
7 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用——工業(yè)機器人技術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 50 |
計算機平面設(shè)計——影視動畫 | 3+3貫通培養(yǎng) | 50 | ||
8 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用——機電一體化技術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 50 |
9 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計與工業(yè)——服裝與服飾設(shè)計 | 3+3貫通培養(yǎng) | 40 |
新能源汽車運用與維修——新能源汽車技術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 50 | ||
計算機平面設(shè)計——藝術(shù)設(shè)計 | 3+3貫通培養(yǎng) | 40 | ||
電子商務(wù)——電子商務(wù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 40 | ||
10 | 貴州文化旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中餐烹飪——烹飪工藝與營養(yǎng) | 3+3貫通培養(yǎng) | 25 |
電子商務(wù)——電子商務(wù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 25 | ||
美容美體藝術(shù)——美容美體藝術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 25 | ||
美發(fā)與形象設(shè)計——美容美體藝術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 25 | ||
11 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 汽車運用與維修——汽車檢測與維修技術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 30 |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用——工業(yè)機器人技術(shù) | 3+2貫通培養(yǎng) | 50 | ||
12 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車運用與維修——汽車檢測與維修技術(shù) | 3+3貫通培養(yǎng) | 25 |
會計事務(wù)——大數(shù)據(jù)與會計 | 3+3貫通培養(yǎng) | 30 | ||
新能源汽車運用與維修——新能源汽車技術(shù) | 3+2貫通培養(yǎng) | 120 | ||
共計 | 990 |
上一頁:
下一頁:
相關(guān)下載: